
INFORME ECONÓMICO N 451 | Primer relevamiento de arrendamientos agrícolas en Córdoba para la campaña 2025/26
INFORME ECONÓMICO N 451 | Primer relevamiento de arrendamientos agrícolas en Córdoba para la campaña 2025/26
INFORME ECONÓMICO N 451 | Primer relevamiento de arrendamientos agrícolas en Córdoba para la campaña 2025/26
INFORME DE MERCADOS AGRÍCOLAS N° 97 | MAYO 2025
INFORME ECONÓMICO N 450 | Campaña triguera 2025/26 en Córdoba: perspectivas de siembra récord y resultados económicos ajustados
INFORME ECONÓMICO N 449 | En abril, el maíz presenta la mejor relación insumo-producto
INFORME ECONÓMICO N 448 | En una década el valor de las exportaciones de maní se duplicó
INFORME ECONÓMICO N 447 | La facturación por venta de maquinaria agrícola en 2024 aumentó 18%, en términos reales, respecto al año previo
INFORME ECONÓMICO N 446 | 1 de cada 4 pesos prestados en Córdoba son para el sector agropecuario
INFORME ECONÓMICO N 445 | Córdoba es la tercera provincia exportadora de Argentina
Av. Gral. Francisco Ortiz de Ocampo 317
Córdoba, Argentina
+54 351 4224293
+54 351 4214164
+54 351 4229637
+54 351 4253716
+54 351 4247255