En el siguiente panel podrás revisar sus subscripciones como asi tambíen completar la información de su perfil. Es importante que cargue todos sus datos, de esta manera podra acceder a los beneficios y descuentos de la bccba.
Podras ver todos los eventos en los que te has subscripto.
Referencias:
- Fecha: Fecha o fechas en que se realiza el evento.
- Estado: Estado en el que se encuentra la reserva.
- Asistentes: Persona que asistirá al evento.
- Factura: Puedes descargar un recibo de la subscripción al evento.
- Map: Redirecciona a una nueva pestaña mostrando la ubicación del evento.
- Cancelar: Permite cancelar la reserva para el evento.
Historial de mis eventos
En esta sección podrás ver el detalle de los eventos en los que participaste.
Te adjuntaremos la factura, el certificado y el material una vez finalizado el evento
Recuerda que hay eventos en los que tienes que completar la encuenta para poder descargar el material. Nosotros validaremos que la misma se encuentre completa y te habilitaremos la descarga.
Reserva | Evento | Fecha | Factura | Certificado | Material |
11341 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11222 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11223 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11224 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11239 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11241 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11242 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11243 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11245 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11246 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11248 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11250 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11266 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11268 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11280 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11290 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11291 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11292 | Escenario fiscal agropecuario 2021 | 21/04/2021 9:00 am 21/04/2021 11:00 am | Completar Encuesta | ||
11144 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11169 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11165 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11158 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11157 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11156 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11148 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | |||
11143 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10863 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10879 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10880 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10887 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10936 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10941 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10942 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10950 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10966 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
10999 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11006 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11052 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11053 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11077 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11079 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11081 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11094 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11095 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11097 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | Completar Encuesta | ||
11142 | Futuros y Opciones Agrícolas | 06/04/2021 6:00 pm 15/04/2021 8:00 pm | |||
9551 | Aprendé a operar con dólar futuro | 20/10/2020 5:00 pm 03/11/2020 7:00 pm | Completar Encuesta | ||
9684 | Aprendé a operar con dólar futuro | 20/10/2020 5:00 pm 03/11/2020 7:00 pm | Completar Encuesta | ||
9637 | Aprendé a operar con dólar futuro | 20/10/2020 5:00 pm 03/11/2020 7:00 pm | Completar Encuesta | ||
9636 | Aprendé a operar con dólar futuro | 20/10/2020 5:00 pm 03/11/2020 7:00 pm | Completar Encuesta |

Av. Gral. Francisco Ortiz de Ocampo 317
Córdoba, Argentina
Teléfonos Cámara:
+54(351) 4229637 / 4253716 / 4247256
Teléfonos Bolsa:
+54(351) 4224293 / 4214164
Institucional
Laboratorios
Capacitaciones
Registros
Información

